bandeau handzone

2023-2024 Mondial F Gr  IV - Journée 6 - 10/12/2023

 Argentine F - Ukraine F : 25-20 


 Argentine F

JoueurTir R Tir T 7m R 7m T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
GAVILAN Giuliana 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 3 0 0 -6
GANDULFO Macarena 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
CAVO Malena 6 9 67 % 0 0 0 % 0 1 5 0 1 0 6 5
ROMERO Martina 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 1 0 1 0 0 -5
PIZZO Manuela 1 3 33 % 4 4 100 % 0 0 1 0 0 0 5 11
CAMPIGLI Rocio 3 3 100 % 0 0 0 % 4 0 0 0 0 0 3 17
CASASOLA Micaela 4 6 67 % 0 0 0 % 0 0 4 0 0 0 4 2
GARCIA Graciela ayelen 2 3 67 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 2 3
DALLE CRODE Lucia 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
BONO Carolina 4 7 57 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 4 9
RIVADENEIRA Sofia-Clara 1 2 50 % 0 0 0 % 0 3 0 0 0 0 1 8
BRODSKY Valentina 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
LEARRETA Valentina 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total213560 %44100 %44120602541
GardienArr R Arr T Arr 7m R Arr 7m T Arr Tot R Arr Tot T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
CARRATU Marisol 17 37 46 % 0 0 0 % 17 37 46 % 0 0 0 0 0 0 0 20
NINO Leila 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSALEZ Fatima ayelen 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Total1737 46 %0 0 0 %17 37 46 %000000020

 Ukraine F

JoueursTir R Tir T 7m R 7m T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
SMBATIAN Tamara 3 7 43 % 0 0 0 % 0 1 3 0 1 0 3 -1
PROKOPIAK Iryna 0 0 0 % 0 0 0 % 2 0 0 0 1 0 0 2
KOMPANIIETS Iryna 0 2 0 % 0 0 0 % 0 1 0 0 1 0 0 -2
KONOVALOVA Maryna 6 8 75 % 0 0 0 % 1 0 1 0 1 0 6 14
DIACHENKO Olesia 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 1 0 0 -3
NAUMENKO Andriyana 1 1 100 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 1 1
ANDRIICHUK Iuliia 3 4 75 % 0 0 0 % 1 4 3 0 0 0 3 12
SOSKYDA Karina 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
KOLODIUK Karyna 2 4 50 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 2 4
KOZAK Kateryna 0 1 0 % 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
MARKEVYCH Mariana 1 3 33 % 0 0 0 % 0 3 0 0 0 0 1 7
SHUKAL Milana 3 8 38 % 0 0 0 % 0 0 1 0 0 0 3 2
POLIAK Tetiana 1 2 50 % 0 0 0 % 0 0 2 0 0 0 1 -2
Total204248 %000 %49110502032
GardienArr R Arr T Arr 7m R Arr 7m T Arr Tot R Arr Tot T Int P.Déc. BP Avert. 2 min Excl. Buts Eval 
GLADUN Mariia 2 9 22 % 0 0 0 % 2 9 22 % 0 0 0 0 0 0 0 -2
SALTANIUK Viktoriia 0 1 0 % 0 0 0 % 0 1 0 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
BALOH Yudit 7 23 30 % 0 0 0 % 7 23 30 % 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total933 27 %0 0 0 %9 33 27 %0000000-4
La journée
Joueurs du match
Top Joueur
Eval : 17 | Buts : 3 | Pd : 0 | Int : 4
Top Gardien
Eval : 20 | Arr Tot : 17 / 37 (45,9 %)